Мультиметр цифровой MS8211 EKF Expert
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 15 000 ₸
- В наличии
- Код: In-180701-pm8211
+7 (777) 554-66-66
7122202408
Отдел продажвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Мультиметр цифровой MS8211 EKF Expert
Цену уточняйте
В наличииОписание
Характеристики
Информация для заказа
Цифровые мультиметры EKF соответствуют требованиям ГОСТ12.2.091-2012 (IEC 61010-1:2001) в части безопасности приборов и ГОСТ Р 51522.2.1-2011 (МЭК 61326-2-1:2005), ГОСТ Р 51522.2.2-2011 (МЭК 61326-2-2:2005) в части электромагнитной совместимости. Серия Master - это сбалансированный ассортимент простых и надежных в эксплуатации изделий. Серия Expert - это качественные измерительные приборы с широким набором функций для ежедневного применения. Cерия Professional - это мультиметры с расширенным набором функций и возможностей для профессионалов.
Применение- Широко используются в электротехнике и электронике для определения ключевых характеристик цепи постоянного и переменного тока. В зависимости от своей функциональной оснащенности, прибор может выполнять измерение базовых параметров : силы тока, напряжения, сопротивления цепи, а также определять полярность.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | EKF Electrotechnica |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматический выключатель | Да |
| Аналог. дисплей с гистограммами | Нет |
| Аналоговая гистограмма, аналоговый/логарифмический дисплей | Нет |
| Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
| Гарантийный срок хранения | 10 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Запоминание измеренного значения | Да |
| Измерение мощности | Нет |
| Измерение относительного значения | Нет |
| Измерение проводимости | Да |
| Измерение температуры | Нет |
| Измерение частоты | Нет |
| Индикация | Цифровой (-ая) |
| Интерфейс | Да |
| Категория измерительной цепи | Категория III |
| Макс. диапазон измерения напряжения перемен. тока AC, В | 600 |
| Макс. диапазон измерения напряжения постоян. тока DC, В | 600 |
| Макс. диапазон измерения перемен. тока AC, А | 0.2 |
| Макс. диапазон измерения постоян. тока DC, А | 0.2 |
| Макс. диапазон измерения сопротивления, МОм | 20 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для перемен. тока AC | 100 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения перемен. тока AC | 100 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для напряжения постоян. тока DC | 0,1 мВ |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для постоян. тока DC | 0.1 |
| Мин. разреш. способность (чувствительность) для сопротивления | 0,1 Ом |
| Мультидисплей | Да |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Память пиковых значений | Нет |
| Режим сохранения данных (Data hold) | Да |
| Серия | EKF |
| Срок службы, лет | 10 |
| Статус | Регулярная |
| Тест на непрерывность | Да |
| Тест на сопротивление/ проверка диодов | Да |
| Точное измерение RMS (системы управления записями) | Нет |
- Цена: Цену уточняйте
