Таймер электронный астрономический двухканальный TM-АS EKF PROxima
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 15 000 ₸
- В наличии
- Код: tm-as
Таймер электронный астрономический TM-АS EKF PROxima
ОписаниеТаймер астрономический TM-AS EKF PROxima представляют собой реле с двумя независимыми группами контактов, момент срабатывания которого (включение/отключение) происходит по времени заката и восхода солнца на основании координат местоположения. Таймер имеет возможность срабатывания (80 программ) по заданному времени и дню недели. Таймер имеет в составе часы, что позволяет отслеживать текущее время.Изделие соответствует ГОСТ IEC 60947-1-2014, ГОСТ IEC 60947-5-1-2014.Преимущества:1. Автоматический расчёт времени заката и рассвета2. Два независимых канала управления3. Задание до 80 программ4. Информативный дисплей5. Часы реального времени6. Защитная крышка дисплея и кнопок с возможностью опломбировки7. Возможность регулировки предустановки интервала времени8. Возможность ручного управления реле по каждому канала9. Два встроенных перекидных реле С/О с номинальным током 16А10. Напряжение питания 24-264 V АС/DC
Комплектация- 1. Таймер электронный .
- 2. Паспорт.
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| GPS (Глобальная спутниковая система определения координат) | Нет |
| Автоматическое переключение на летнее/зимнее время | Да |
| Астропрограмма | Да |
| Внешн. кнопка ввода | Нет |
| Внешн. программирование | Да |
| Высота, мм | 90 |
| Гарантийный срок хранения | 7 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
| Глубина, мм | 60 |
| Годовая программа | Нет |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Запас хода от аккумулятора в годах | 10 |
| Запас хода от аккумулятора в часах | 87 600 |
| Импульсная программа | Нет |
| Карта памяти в комплекте | Нет |
| Количество каналов | 2 |
| Количество ячеек памяти | 80 |
| Контакт беспотенциального выключателя | Нет |
| Контроль кварцем | Нет |
| Кратчайшее время выключения канал 1 | 1 |
| Кратчайшее время выключения канал 2 | 1 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 2 |
| Напряжение питания, В | 24...264 |
| Недельная программа | Да |
| Номинал. ток переключения при 250 В перемен. тока | 16 |
| Предварительный выбор переключения | Нет |
| Программа на 24 ч | Да |
| Программа на 60 мин | Да |
| Программа на праздники | Да |
| Радиоуправляемая | Нет |
| Ручное управление | Да |
| Серия | EKF |
| Сетевая синхронизация | Нет |
| Синхронизация по радиосигналу (DCF77) | Нет |
| Случайная программа | Да |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Статус | Регулярная |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Счетчик часов | Нет |
| Текстовое руководство на дисплее | Да |
| Тип контакта | Переключающий контакт |
| Тип питающего напряжения | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Точность хода в сутки, с | 1 |
| Цикловая программа | Да |
| Частота напряжения | 50...60 |
| Ширина, мм | 35 |
- Цена: Цену уточняйте
