Преобразователь частоты 37/45кВт 3х400В с торм. модулем VECTOR-100 EKF PROxima
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 15 000 ₸
- В наличии
- Код: VT100-037-3B
+7 (777) 554-66-66
7122202408
Отдел продажвозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Преобразователь частоты 37/45кВт 3х400В с торм. модулем VECTOR-100 EKF PROxima
Цену уточняйте
В наличииОписание
Характеристики
Информация для заказа
Преобразователь частоты 400\u002F450кВт 3х400В VECTOR-100 EKF PROxima
Применение- Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima применяются в системах автоматизации вентиляции, насосного оборудования, в системах электроприводов конвейеров и т.д. Обеспечивают:
- • плавный пуск электродвигателя;
- • регулирование частоты вращения электродвигателя;
- • защиту электродвигателя от перегрузок;
- • уменьшение пусковых токов;
- • преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразователи).
- 1. Преобразователь частоты 2. Паспорт 3. Руководство по эксплуатации
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
| Высота, мм | 418 |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
| Глубина, мм | 207 |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Количество аналог. входов | 2 |
| Количество аналог. выходов | 2 |
| Количество вход. фаз | 3 |
| Количество выход. фаз | 3 |
| Количество других HW-интерфейсов | 0 |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Количество цифров. входов | 5 |
| Количество цифров. выходов | 4 |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении | 45 |
| Макс. выходное напряжение, В | 400 |
| Макс. частота на выходе, Гц | 600 |
| Номинальный выходной ток I2N | 75 |
| Относительная симметрия сети, допуски по току | 15 |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте | 15 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| С блоком управления | Да |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
| Сетевое напряжение, В | 340...460 |
| Статус | Регулярная |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Степень защиты (NEMA) | 1 |
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Ширина, мм | 252 |
- Цена: Цену уточняйте
